Takster gældende for 2022
Tilbud | Månedstakst | Døgntakst |
Døgnophold for børn | 76.700 | 2.515 |
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte | 105.413 | 3.456 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge | – | 2.405 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov | – | 4.830 |
Skoletilbud for elever med særlige behov | 32.926 | 1.079 |
Botilbud Kastanjehuset: | ||
§ 107 – tilbud | 77.049 | 2.525 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne | 142.816 | 4.683 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer | 193.975 | 6.360 |
Botilbud Lindehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 77.049 | 2.525 |
§ 108 – tilbud for beboere med særlige behov | 108.139 | 3.647 |
Botilbud Egehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 75.560 | 2.477 |
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 | 20.502 | 672 |
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov | 31.731 | 1.040 |
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer | 73.857 | 2.422 |
STU-tilbud | 20.954 | 687 |
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 | 73.857 | 2.422 |
Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte. Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra. |