Takster gældende for 2025
Tilbud | Månedstakst | Døgntakst |
Døgnophold for børn | 87.401 | 2.866 |
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte | 120.119 | 3.938 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge | – | 2.501 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov | – | 5.023 |
Skoletilbud for elever med særlige behov | 37.520 | 1.230 |
Botilbud Kastanjehuset: | ||
§ 107 – tilbud | 87.799 | 2.879 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne | 162.741 | 5.336 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for 1 til 1 støtte i alle dagtimer og aftentimer | 221.038 | 7.247 |
Botilbud Lindehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 87.799 | 2.879 |
§ 108 – tilbud for beboere med særlige behov | 123.226 | 4.040 |
Botilbud Egehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 86.102 | 2.823 |
Aktivitets- og samværstilbud, § 104 | 23.362 | 766 |
Aktivitets- og samværstilbud for brugere med særlige behov |
36.158 | 1.186 |
Aktivitets- og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer | 84.161 | 2.759 |
STU-tilbud | 23.877 | 783 |
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 | 84.161 | 2.759 |
Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte. Ovenstående takser, undtaget takser for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra. |