Takster gældende for 2021
Tilbud | Månedstakst | Døgntakst |
Døgnophold for børn | 74.903 | 2.456 |
Døgnophold for børn med særlige behov for støtte | 102.942 | 3.375 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge | – | 2.349 |
Aflastningstilbud for hjemmeboende med særlige behov | – | 4.717 |
Skoletilbud for elever med særlige behov | 32.154 | 1.054 |
Botilbud Kastanjehuset: | ||
§ 107 – tilbud | 75.200 | 2.466 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for støtte i nogle af dagtimerne | 139.469 | 4.573 |
§ 107 – tilbud for beboere med særlige behov for én til én støtte i alle dagtimer og aftentimer | 189.429 | 6.211 |
Botilbud Lindehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 75.200 | 2.466 |
§ 108 – tilbud for beboere med særlige behov | 105.605 | 3.462 |
Botilbud Egehuset: | ||
§ 108 – tilbud | 73.789 | 2.419 |
Aktivitets-og samværstilbud, § 104 | 20.022 | 656 |
Aktivitets-og samværstilbud og for brugere med særlige behov | 30.988 | 1016 |
Aktivitets-og samværstilbud for brugere med behov for 1 til 1 støtte alle timer | 72.126 | 2.365 |
STU-tilbud | 20.463 | 671 |
STU-tilbud for brugere med behov for støtte 1 til 1 | 72.126 | 2.365 |
Taksten bliver beregnet ud fra det enkelte barn/beboers behov for socialpædagogisk støtte. Ovenstående takster, undtaget takster for beboere med særlige behov, er tilrettelagt efter at barnet/beboeren kan indgå i den normering beregningen er lavet ud fra. |